Главная /
Продукция и услуги /
Оборудование /
для железнодорожного транспорт... /
Плиты электрические для вагоно... /
Плита электрическая 4-x конфор...
Плита электрическая 4-x конфорочная ПЭ-4Ж
Плита электрическая 4-x конфорочная ПЭ-4Ж с жарочным шкафом предназначена для приготовления и разогрева пищи в вагонах-ресторанах подвижного состава железных дорог.
Электрическая плита имеет 4 конфорки прямоугольной формы. Общая площадь рабочей поверхности конфорок составляет 0,492 м². В нижней части электрической плиты расположен конвектомат (жарочный шкаф).
Поддержание заданной температуры на поверхности конфорок и в конвектомате осуществляется автоматически.
| Технические характеристики | Значение параметров | |||
|---|---|---|---|---|
| ИАБЕ.681913.020 | ИАБЕ.681913.020-01 | ИАБЕ.681913.020-02 | ИАБЕ.681913.020-03 | |
| Обозначение плиты | ПЭ-4Ж | |||
| Наличие ограничения единовременного потребления мощности, кВт | Нет | Нет | 4 | 4 |
| Комплектование плиты | Жарочным шкафом | |||
| Номинальная мощность, кВт | 10 | 8 | ||
| Номинальное напряжение, кВт | 3~220 | +4 140 -42 |
3~220 | +4 140 -42 |
| Род тока | 2,0 кВт | постоянный | ~50Гц | |
| Конфорка: | ||||
| Количество общее, шт. | 4 | |||
| 2,0 кВт | 3 | 1 | ||
| 1,5 кВт | - | 1 | ||
| 1,0 кВт | 1 | 2 | ||
| Размеры конфорок, мм | 295*417 | |||
| Температура, не менее °С | ||||
| 1,5 кВт | 380 | |||
| 1,0 кВт | - | 350 | ||
| 0,8 кВт | 260 | |||
| Время нагрева, не более мин. | 75 | |||
| Конвектомат: | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 | 2,5 | ||
| Количество нагревателей, шт. | 2 | |||
| Мощность нагревателей, кВт | 1,5 | 1,25 | ||
| Температура, не менее °С | 300 | |||
| Внутренние размеры, г*ш*в, мм | 575*760*400 | |||
| Габаритные размеры плиты: Длина, мм Ширина, мм Высота (от пола до плоскости конфорок), мм Высота (с ограждением), мм |
860 830 860 930 |
|||
| Масса плиты нетто, кг не более | 215 | |||
Гигиеническая характеристика |
Гигиеническая характеристика |


