Главная /
Продукция и услуги /
Оборудование /
для судов /
Прочие изделия /
Реостаты регулировочные /
Реостаты регулировочные ИАБЕ.6...
Реостаты регулировочные ИАБЕ.643134.001.ТУ
Реостаты регулировочные производства ЗАО «Концерн «Термаль» ряда типоразмеров Р-0.5, Р-1, Р-2, Р-4 предназначены для применения в цепях постоянного тока напряжением до 330 В и в цепях переменного тока напряжением до 400 В на судах всех классов, типов и назначений с неограниченным районом плавания.
Реостаты устанавливаются в вертикальном положении ручкой вниз в помещениях с хорошей вентиляцией.
Возможна поставка с приемкой заказчика.
Одобрены Российским Морским Регистром Судоходства.
| Наименование изделия | Максимальный ток, А | Максимальное сопротивление, Ом | Масса, кг | Габариты, д*ш*в, мм |
|---|---|---|---|---|
| Р-0,5 ОМ 4 | 1,15 | 249 | 2,7 | 200*141*425 |
| 1,65 | 124 | |||
| 2,05 | 80,6 | |||
| 2,6 | 50,5 | |||
| 3,2 | 31,2 | 3,0 | ||
| 4,12 | 20 | |||
| 5,5 | 12,4 | |||
| 6,5 | 8,06 | |||
| 8,25 | 5,5 | |||
| 9,5* | 4,02 | 3,3 | ||
| 10,5* | 3,12 | |||
| 11,5 | 2,52 | 3,0 | ||
| 13,0 | 2,0 | |||
| 14,5* | 1,6 | |||
| 16,5* | 1,24 | |||
| 18,5 | 1,0 | 3,3 | ||
| 20,5 | 0,806 | |||
| Р-1 ОМ 4 | 2,05 | 160 | 4,65 | 202*140*465 |
| 2,6* | 100 | |||
| 3,2* | 63,4 | 5,2 | ||
| 4,12 | 40,2 | |||
| 5,15 | 25,2 | 5,5 | ||
| 5,5 | 16,0 | |||
| 8,25 | 10,0 | |||
| 9,5* | 8,06 | 5,8 | ||
| 10,5 | 6,34 | |||
| 11,5* | 5,05 | 5,5 | ||
| 13,0 | 4,02 | |||
| 14,5 | 3,12 | |||
| 16,5 | 2,52 | |||
| 18,5* | 2,0 | 5,8 | ||
| 20,5 | 1,6 | |||
| Р-1 ОМ4ММ | 2,05 | 160 | 4,65 | 202*140*465 |
| 3,2 | 63,4 | 5,2 | ||
| 5,15 | 25,2 | 5,5 | ||
| 6,5 | 16,0 | |||
| 8,25 | 10,0 | |||
| 10,5 | 6,34 | 5,8 | ||
| 11,5 | 5,05 | 5,5 | ||
| 20,5 | 1,6 | 5,8 | ||
| Р-2 ОМ4 | 2,85* | 124 | 11,0 | 350*200*497 |
| 3,55* | 86 | |||
| 4,5 | 50,5 | |||
| 5,6* | 31,2 | 12,0 | ||
| 7,1 | 20,0 | |||
| 9,0* | 12,4 | 13,0 | ||
| 11,2* | 8,06 | 12,0 | ||
| 14,5* | 5,05 | 13,0 | ||
| 16,0* | 4,02 | |||
| 18,0* | 3,12 | |||
| 20,0* | 2,52 | |||
| 22,5* | 2,0 | 12,0 | ||
| 25,0 | 1,6 | |||
| 28,5 | 1,24 | |||
| 22,6 | 2,0 | 12,0 | ||
| Р-4 ОМ4 | 5,3 | 63,4 | 17,8 | 350*300*497 |
| 6,7 | 40,2 | |||
| 8,5 | 25,2 | |||
| 10,5 | 16,0 | 19,6 | ||
| 13,5 | 10,0 | |||
| 17,0 | 6,34 | 20,2 | ||
| 21,0 | 4,2 | 19,6 | ||
| 27,0 | 2,52 | 20,2 | ||
| 30,0 | 2,0 | 21,5 |
* В комплект поставки входит одиночный комплект ЗИП.
|
|


