НВЭ1 в круглом корпусе ИАБЕ.681935.001.ТУ
Нагреватели воздуха электрические НВЭ1 предназначены для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, устанавливаемых на судах всех классов, типов и назначений с неограниченным районом плавания. Данный вид воздухонагревателей также может поставляться на экспорт.
Возможна приемка изделий Представителем Заказчика.
Изделия имеют одобрение Морского и Речного Регистра судоходства.
Группа нагревателей воздуха НВЭ1 в круглом корпусе (НВЭ1-0,4/40, НВЭ1-0,63/40, НВЭ1-1/40) комплектуется щитами управления, отвечающими требованиям ОСТ5Р.6083-75 и ОСТВ5.6083-82. габаритные размеры щитов не превышают 450*330*635 мм (д*ш*в).
| Технические характеристики | Значение параметра | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование воздухонагревателя | НВЭ1-0,4/40 | НВЭ1-0,63/40 | НВЭ1-1/40 | |||||||
| Объемный расход воздуха, м³/ч | 400 | 630 | 1000 | |||||||
| Напряжение, В | 175-320 | 220 | 380 | 175-320 | 220 | 380 | 220 | 380 | ||
| Род тока | Постоянный | Переменный трёхфазный | Постоянный | Переменный трёхфазный | Переменный трёхфазный | |||||
| Частота, Гц | 50 | 50 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 50 | |
| Мощность, кВт | 3,8-12,7 | 6,0 | 5,7-19,0 | 9,0 | 12 | |||||
| Перепад температур, °С | 25-85 | 40 | 25-85 | 40 | 40 | |||||
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 200 | 250 | 600 | |||||||
| Количество секций, шт | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Отношение мощностей секций | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |||||||
| Перепад температур, обеспечиваемый одной секцией, °С | 12-43 | 20 (8-28)* | 16-57 | 27 (13)* | 20 | |||||
| Масса без щита управления, кг | 18,8 | 27 | 30 | |||||||
| Габариты, д*ш*в, м | 375±3*320*363 | 495±3*320*363 | 485±3*320*363 | 618±3*320*363 | ||||||
| Диаметр, мм | 13 | 15 | 15 | |||||||
* - для секций с меньшей мощностью
