Обеспечение электроэнергией
| 1. Типовой договор на технологическое подключение | ||
| 2. Тарифы на услуги | ||
| Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии (утвержден Решением №49/1 от 22.12.2008г. Региональная служба по тарифам Нижегородской обл.) | ||
| Ставка на содержание электрических сетей, руб./ МВт в месяц | Ставка на оплату технологического расхода (нормативных потерь) электроэнергии в сетях, руб./МВт.ч | Присоединенная (заявленная мощность) сетевой организации (принятая при расчете индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии), МВт |
| 57160,00 | 59,21 | 2,2 |
| 3. Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ЗАО "Концерн "Термаль". Минэнерго России №80 от 18.09.2008г. | ||
| Нормативы технологических потерь - 5,3% | ||
| Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение) | Отпуск электроэнергии в сеть, млн.кВТ.ч | |
| ЗАО "Концерн "Термаль", Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.178 | 10,275 | |
| 4. Сведения по потребителям | ||
| Предприятие в 2009 году осуществляло передачу электрической энергии следующим потребителям | ||
| 4.1 На низком уровне напряжения НН 0,4 кВ | ||
| 4.2 На среднем уровне напряжения СН2 6кВ | ||
| Предприятие в 2010 году осуществляло передачу электрической энергии следующим потребителям | ||
| 4.3 На низком уровне напряжения НН 0,4 кВ | ||
| 4.4 На среднем уровне напряжения СН2 6кВ | ||
| 5. Информация о порядке закупки сетевыми оганизациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях | ||
| Электрическая энергия для компенсации потерь покупается по Договору купли-продажи электрической энергии ОАО "Нижноватомэнергосбыт" | ||
| 6. Перечень зон деятельности сетевой организации: | ||
| Зона деятельности-Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.178 в пределах территории предприятия | ||
| 7. Сведения о техническом состоянии сетей: | ||
| На поддержание в работоспособном состоянии высоковольтного оборудования в 2009г. было потрачено 137730,00 руб. (с учетом НДС), в 2010г. было потрачено 133765 руб. (с учетом НДС). | ||
| 8. Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение к участку электрической сети: | ||
|
В 2009 году на технологическое присоединение было подано 4 заявки, общая заявленная мощность присоединений составляет 190кВт. В 2010 году на технологическое присоединение не было подано ни одной заявки. |
||
| 9. Контактный телефон: 246-54-57 | ||
|
12. "Горячая линия" по вопросам нарушения электроснабжения. В целях оперативного информирования предоставляем контактные телефоны ответственного персонала сетевой организации: Дежурный электрик: раб.тел. 269-39-84 Служба развития и реализации энергетических услуг: раб.тел. 436-39-94 Главный энергетик - Гусев В.А.: раб.тел. 469-32-22, сот. тел 8(909)-290-27-56 Главный инженер - Киселев А.А.: раб.тел. 469-37-92, сот. тел 8(909)-290-27-66
|
||
